SFFfg 4001 740
Liebherr SFFfg 4001 740
11
People watching this product now!
Beschreibung
Dieser Laborgefrierschrank garantiert nicht nur konstante Temperaturen für die Lagerung sensibler Substanzen, er verfügt auch über umfassende Monitoring- und Alarmfunktionen. Zudem ist der Innenraum aus robustem Polystyrol fugenlos aus einem Stück gefertigt und so schnell und einfach zu reinigen.
Stammdaten
| Hersteller | Liebherr |
|---|---|
| EAN | 9005382279991 |
| Artikelnr. | 091628651 |
| Kategorie | Scientific |
| Cluster | Performance |
| Warengruppe | SFFfg |
Technische Daten
| Abmessungen | 188,4 / 59,7 / 65,4 cm |
|---|---|
| Gewicht netto | 84.90 kg |
| Bruttorauminhalt | 316 l |
| Nettorauminhalt | 190 l |
Weitere Spezifikationen
| Griff | Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik |
|---|---|
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Vorgänger | LGex 3410 001 24 |
| Stellfüsse | 2 |
| Kältemittel | R 290 |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Anschlusswert | 2,0 A |
| Anzahl Körbe | 0 |
| Bruttogewicht | 89.60 kg |
| Material Tür | Stahl |
| Schnittstelle | WLAN/LAN (optional) |
| Produktionswerk | Lienz |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Innenmaße H/B/T | 158,8 / 40,3 / 40,2 |
| Art des Schlosses | mechanisch |
| Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
| Länge Anschlusskabel | 3000 mm |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
| Typenschild-Bezeichnung | LABOR GEFRIERGERAET STATISCH INNENRAUM ZUENDQUELLENFREI |
| Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
| Abmessung verpackt Höhe | 1920.0 mm |
| Abmessung verpackt Tiefe | 725.0 mm |
| Statistische Warennummer | 84184080 |
| Abmessung verpackt Breite | 615.0 mm |
| Abtauverfahren Gefrierteil | manuell |
| Füllmenge 1. Kältemittel | 90 g |
| Umgebungstemperatur Gewerbe | +10°C bis 35°C |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | außen digital |
| Höhenverstellbare Stellfüße | – |
| Gerätebreite bei geöffn. Tür | 64.2 cm |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 6 |
| Energieverbrauch in 365 Tagen (2011) | 384 kWh/a |
| Temperatur-Einstellbereich Gefrierteil | -9 °C bis -30 °C |
| Anzahl verstellbarer Ablageflächen Gefrierteil | 5 |
Downloads & Links
| Datenblatt | SP_SFFfg4001_740_40.pdf PDF |
|---|---|
| 3D Datei | 3D_SFFfg4001-40.zip ZIP |
| Maßzeichnung | DD_HMFvh 4001.jpg JPG |
| CE Zertifikat | CE_FLZ_FO 1962 DoC Scientific and Healthcare_20260113.pdf PDF |
| Bedienungsanleitung | OI_SFFfg5501_740_40_de_DE.pdf PDF |
Anfrageformular
Shipping & Delivery
Artikelnummer:
091628651
Kategorie: Sonstiges

Laborspülmaschinen
Zubehör
Reiniger
Sterilisatoren
Wartung
Validierung
