SCFvh 4002 001
Liebherr SCFvh 4002 001
17
People watching this product now!
Beschreibung
Konstante Temperaturen und ein robuster, reinigungsfreundlicher Innenraum: Diese Labor-Kühl-Gefrierkombination ist optimal für die Lagerung sensibler Substanzen. SmartMonitoring sorgt für ein Plus an Sicherheit.
Stammdaten
| Hersteller | Liebherr |
|---|---|
| EAN | 9005382247594 |
| Artikelnr. | 994299951 |
| Kategorie | Scientific |
| Cluster | Perfection |
| Warengruppe | SCFvh |
Technische Daten
| Abmessungen | 204,4 / 59,7 / 65,4 cm |
|---|---|
| Gewicht netto | 84.20 kg |
| Bruttorauminhalt | 384 l |
| Nettorauminhalt | 264 l |
| Temperaturbereich | +3 °C bis +16 °C |
Weitere Spezifikationen
| Griff | Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik |
|---|---|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Vorgänger | LCv 4010 001 24 |
| Stellfüsse | 2 |
| Kältemittel | R 600a |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Anschlusswert | 2,0 A 183 W |
| Bruttogewicht | 89.50 kg |
| Material Tür | Stahl |
| Schnittstelle | WLAN/LAN |
| Produktionswerk | Lienz |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Innenmaße H/B/T | 103,7 / 46,0 / 42,3 |
| Art des Schlosses | mechanisch |
| Vernetzungslösung | Integriert, entnehmbar |
| Kühlsystem Kühlteil | Dynamisch |
| Länge Anschlusskabel | 3000 mm |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
| Typenschild-Bezeichnung | LABOR KUEHL-GEFRIERGERAET UMLUFTKUEHLUNG |
| Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
| Abmessung verpackt Höhe | 2080.0 mm |
| Abmessung verpackt Tiefe | 725.0 mm |
| Abtauverfahren Kühlteil | automatisch |
| Statistische Warennummer | 84181020 |
| Abmessung verpackt Breite | 615.0 mm |
| Abtauverfahren Gefrierteil | automatisch |
| Abtauverfahren Kühlteil_1 | automatisch |
| Füllmenge 1. Kältemittel | 50 g |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Lichtsäule links |
| Temperaturanzeige Kühlteil | außen digital |
| Umgebungstemperatur Gewerbe | +10°C bis 35°C |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | LED-Beleuchtung |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | außen digital |
| Höhenverstellbare Stellfüße | – |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 3 |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Roste kunststoffbeschichtet |
| Anzahl der Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Energieverbrauch in 365 Tagen (2011) | 277 kWh/a |
| Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil | 45 kg |
| Temperatur-Einstellbereich Gefrierteil | -9 °C bis -30 °C |
| Anzahl verstellbarer Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
Downloads & Links
| Datenblatt | SP_SCFvh4002_001_20.pdf PDF |
|---|---|
| 3D Datei | 3D_SCFvh4002-20.zip ZIP |
| Maßzeichnung | DD_SCFfg 4002.jpg JPG |
| CE Zertifikat | CE_FLZ_FO 1962 DoC Scientific and Healthcare_20260113.pdf PDF |
| Ausschreibungstexte | TT_SCFvh4002_001.pdf PDF |
| Bedienungsanleitung | OI_SCFvh4032_085_20_de_DE.pdf PDF |
Anfrageformular
Shipping & Delivery
Artikelnummer:
994299951
Kategorie: Sonstiges

Laborspülmaschinen
Zubehör
Reiniger
Sterilisatoren
Wartung
Validierung
