SRCse 801 001
Liebherr SRCse 801 001
13
People watching this product now!
Beschreibung
Dieser Kompakt-Laborkühlschrank erfüllt die Sicherheitsnorm IEC 61010-2-011 und überzeugt mit einer Temperaturstabilität von ±3 °C. Über die nachrüstbarer WiFi-/LAN-Schnittstelle kann das Gerät mit digitalen Monitoring-Systemen verbunden werden.
Stammdaten
| Hersteller | Liebherr |
|---|---|
| EAN | 4016803158752 |
| Artikelnr. | 997222951 |
| Kategorie | Scientific |
| Cluster | Performance |
| Warengruppe | SRCse |
Technische Daten
| Abmessungen | 68 / 55 / 61 cm |
|---|---|
| Gewicht netto | 27.80 kg |
| Bruttorauminhalt | 94 l |
| Nettorauminhalt | 78 l |
| Temperaturbereich | +3 °C bis +7 °C |
Weitere Spezifikationen
| Griff | Griffmulde |
|---|---|
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Stellfüsse | 2 |
| Kältemittel | R 600a |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Anschlusswert | 1,3 A |
| Bruttogewicht | 30.10 kg |
| Material Tür | Stahl |
| Schnittstelle | WLAN/LAN (optional) |
| Produktionswerk | Marica |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Innenmaße H/B/T | 52,0 / 40,0 / 46,0 |
| Art des Schlosses | mechanisch |
| Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
| Kühlsystem Kühlteil | Statisch |
| Länge Anschlusskabel | 2800 mm |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
| Typenschild-Bezeichnung | LABOR KUEHLGERAET STATISCHE KUEHLUNG |
| Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
| Abmessung verpackt Höhe | 732.0 mm |
| Abmessung verpackt Tiefe | 711.0 mm |
| Abtauverfahren Kühlteil | automatisch |
| Statistische Warennummer | 84182151 |
| Abmessung verpackt Breite | 567.0 mm |
| Abtauverfahren Kühlteil_1 | automatisch |
| Füllmenge 1. Kältemittel | 29 g |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Beleuchtung |
| Temperaturanzeige Kühlteil | außen digital |
| Umgebungstemperatur Gewerbe | +10°C bis 35°C |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | – |
| Höhenverstellbare Stellfüße | – |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Anzahl der Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Energieverbrauch in 365 Tagen (2011) | 87 kWh/a |
| Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil | 40 kg |
| Temperatur-Einstellbereich Gefrierteil | – |
| Anzahl verstellbarer Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
Downloads & Links
| Maßzeichnung | DD_SFCse801.jpg JPG |
|---|---|
| Ausschreibungstexte | TT_SRCse801_001.pdf PDF |
| Bedienungsanleitung | OI_SRCse801_001_20_de_DE.pdf PDF |
Anfrageformular
Shipping & Delivery
Artikelnummer:
997222951
Kategorie: Sonstiges

Laborspülmaschinen
Zubehör
Reiniger
Sterilisatoren
Wartung
Validierung
