SRTvh 1501 001
Liebherr SRTvh 1501 001
10
People watching this product now!
Beschreibung
Ein Höchstmaß an Temperaturstabilität, Sicherheit und Benutzerkomfort bietet dieser Tischkühlschrank für Labore. Innovative Funktionen schützen sensible Substanzen bei Störfällen, durchdachtes Design erleichtert die Reinigung und hochwertige Komponenten sorgen für maximale Effizienz.
Stammdaten
| Hersteller | Liebherr |
|---|---|
| EAN | 9005382268551 |
| Artikelnr. | 994870451 |
| Kategorie | Scientific |
| Cluster | Perfection |
| Warengruppe | SRTvh |
Technische Daten
| Abmessungen | 81,9 / 59,7 / 60,5 cm |
|---|---|
| Gewicht netto | 35.10 kg |
| Bruttorauminhalt | 134 l |
| Nettorauminhalt | 102 l |
| Temperaturbereich | +3 °C bis +16 °C |
Weitere Spezifikationen
| Griff | Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik |
|---|---|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Stellfüsse | 2 |
| Kältemittel | R 600a |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Anschlusswert | 2,0 A |
| Bruttogewicht | 37.00 kg |
| Material Tür | Stahl |
| Schnittstelle | WLAN/LAN |
| Produktionswerk | Lienz |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Innenmaße H/B/T | 62,0 / 45,0 / 44,0 |
| Art des Schlosses | mechanisch |
| Vernetzungslösung | Integriert, entnehmbar |
| Kühlsystem Kühlteil | Dynamisch |
| Länge Anschlusskabel | 3000 mm |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
| Typenschild-Bezeichnung | LABOR KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG |
| Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
| Abmessung verpackt Höhe | 890.0 mm |
| Abmessung verpackt Tiefe | 710.0 mm |
| Abtauverfahren Kühlteil | automatisch |
| Statistische Warennummer | 84185090 |
| Abmessung verpackt Breite | 615.0 mm |
| Abtauverfahren Kühlteil_1 | automatisch |
| Füllmenge 1. Kältemittel | 32 g |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Lichtsäule links |
| Temperaturanzeige Kühlteil | außen digital |
| Umgebungstemperatur Gewerbe | +10°C bis 35°C |
| Höhenverstellbare Stellfüße | – |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Roste kunststoffbeschichtet |
| Anzahl der Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Energieverbrauch in 365 Tagen (2011) | 111 kWh/a |
| Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil | 45 kg |
Downloads & Links
| Datenblatt | SP_SRTvh1501_001_20.pdf PDF |
|---|---|
| Maßzeichnung | DD_HMTvh1501_001.jpg JPG |
| CE Zertifikat | CE_FLZ_FO 1962 DoC Scientific and Healthcare_20260113.pdf PDF |
| Ausschreibungstexte | TT_SRTvh1501_001.pdf PDF |
| Bedienungsanleitung | OI_SRTvh1511_001_20_de_DE.pdf PDF |
Anfrageformular
Shipping & Delivery
Artikelnummer:
994870451
Kategorie: Sonstiges

Laborspülmaschinen
Zubehör
Reiniger
Sterilisatoren
Wartung
Validierung
