SRUvg 1011 001
Liebherr SRUvg 1011 001
16
People watching this product now!
Beschreibung
Der Unterbau-Laborkühlschrank für allgemeine Anwendungen ist dank frontseitiger Be- und Entlüftung flexibel in ein Möbel integrierbar. Er erfüllt die Sicherheitsnorm IEC 61010-2-011 und überzeugt mit einer Temperaturstabilität von ±3 °C.
Stammdaten
| Hersteller | Liebherr |
|---|---|
| EAN | 9005382255032 |
| Artikelnr. | 994788251 |
| Kategorie | Scientific |
| Cluster | Performance |
| Warengruppe | SRUvg |
Technische Daten
| Abmessungen | 81,9 / 59,7 / 58,4 cm |
|---|---|
| Gewicht netto | 42.40 kg |
| Bruttorauminhalt | 123 l |
| Nettorauminhalt | 81 l |
| Temperaturbereich | +3 °C bis +16 °C |
Weitere Spezifikationen
| Griff | Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik |
|---|---|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Stellfüsse | 4 |
| Kältemittel | R 600a |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Anschlusswert | 2,0 A |
| Bruttogewicht | 45.30 kg |
| Material Tür | Isolierglastür mit Kunststoffrahmen |
| Schnittstelle | WLAN/LAN (optional) |
| Produktionswerk | Lienz |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Innenmaße H/B/T | 48,2 / 45,0 / 46,7 |
| Art des Schlosses | mechanisch |
| Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
| Kühlsystem Kühlteil | Dynamisch |
| Länge Anschlusskabel | 3000 mm |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
| Typenschild-Bezeichnung | LABOR KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG |
| Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
| Abmessung verpackt Höhe | 890.0 mm |
| Abmessung verpackt Tiefe | 710.0 mm |
| Abtauverfahren Kühlteil | automatisch |
| Statistische Warennummer | 84185090 |
| Abmessung verpackt Breite | 615.0 mm |
| Abtauverfahren Kühlteil_1 | automatisch |
| Füllmenge 1. Kältemittel | 40 g |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
| Temperaturanzeige Kühlteil | außen digital |
| Umgebungstemperatur Gewerbe | +10°C bis 30°C |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 0–60 |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Roste kunststoffbeschichtet |
| Anzahl der Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Energieverbrauch in 365 Tagen (2011) | 182 kWh/a |
| Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil | 45 kg |
| Anzahl verstellbarer Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
Downloads & Links
| 3D Datei | 3D_SRUvg1011-20.zip ZIP |
|---|---|
| Maßzeichnung | DD_SRUvg1011.jpg JPG |
| CE Zertifikat | CE_FLZ_FO 1962 DoC Scientific and Healthcare_20260113.pdf PDF |
| Ausschreibungstexte | TT_SRUvg1011_001.pdf PDF |
| Bedienungsanleitung | OI_SRUvg1011_001_20_de_DE.pdf PDF |
Anfrageformular
Shipping & Delivery
Artikelnummer:
994788251
Kategorie: Sonstiges

Laborspülmaschinen
Zubehör
Reiniger
Sterilisatoren
Wartung
Validierung
